Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гарантия на все
Монтаж оборудования
Работаем по всей России
Любая форма оплаты
Сертификаты качества
Быстрая доставка
Описание
Документы
Расширенная версия модели БЛОКПОСТ предназначена в основном для лечебных учреждений и в местах, где необходима широкая зона прохода. На этом металлодетекторе имеется возможность выбора между 6, 12 и 18 зонным режимом работы. Он очень прост в использовании и в настройке. Наличие двух экранов детектирования позволяет работать с оборудованием из любой точки досмотровой зоны, непрерывно, не мешая процессу контроля потока людей. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) являются основными преимуществами модели БЛОКПОСТ РС Z 600|1200|1800. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков.
Рабочие параметры
Характеристики
|
Пропускная способность, чел/мин
|
60 |
|
Диапазон рабочих температур
|
-20С - +85С |
|
Мощность (Вт)
|
≤ 12 Вт |
|
Напряжение (В)
|
85 - 264 В/47,5 - 60 Гц |
|
Габариты прохода (мм) ДхШхВ
|
2000х1000х500 |
|
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности
|
200 |
|
Селективность
|
Черные цветные металлы |
|
Степень локализации объекта
|
точная |
|
Количество тонов сигнала тревоги
|
10 |
|
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков
|
3 |
|
Автономная работа
|
да, опция |
|
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями, см)
|
50 см |
|
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)
|
50 |
Задать вопрос
Доставка
Оплата
Гарантия

![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/1fa/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/1fa4a3832661c150820efaecb2e8f7d3.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/06c/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/06c5635b70639645803d7507591220a7.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/fdb/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/fdb3dfa3ac30c1fd069b009eceba708f.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/87b/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/87bfa7d491aec730397bf50f78f9ae66.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/107/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/1071b6a28c1d45cb8caff1a1b77bef98.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/811/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/81161dd0659398a29e968839f2abd6f5.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/3c1/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/3c16e2173bc5ea3c4ac7fcfa5c147fdb.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/f34/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/f34b111ad57c93561d32ed3ddfa1efea.jpg)
![Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ](/upload/resize_cache/iblock/000/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/000449e2bf600f81eb698b445c9a5f0a.jpg)





















































